GameCube 北美版
DateOctober 15, 2002平台GameCube北美於 2002 年 10 月 15 日發行 GameCube 版。Steam demo 後來在 2026 年再度沿用 10 月 15 日。重製版本身的日期則是 2026 年 11 月 3 日。
Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered 重製了 2002 年登上 GameCube、2003 年登上 Xbox 的競技場格鬥遊戲。下方的日期、六位數代碼與圖片都屬於當年的原版。重製版於 2026 年 11 月 3 日推出。
GameCube 於 2002 年 10 月 15 日登陸北美、2002 年 11 月 15 日登陸 PAL 地區、2002 年 12 月 12 日登陸日本。Xbox 於 2003 年 4 月 15 日登陸北美。日本的 GameCube 版在下方連結的 2002 年條目中另有獨立標題。
6 月 10 日的轉載文章稱這款重製版為 Unreal Engine 5 重製作品,機制忠實度達 99%,並加入貨幣解鎖、配對與觸覺回饋。那段敘述說的是 2026 年的版本,並不會更動這些 2002 年的日期,也不會讓密技清單變成重製版的功能。
同一篇 2002 年條目把 Godzilla: Domination! 與本作並列,並記載 2004 年的 Godzilla: Save the Earth。那些是同期推出的鄰近作品,不是重製版裡的模式。
2002 年 10 月 15 日是北美 GameCube 的上市日,2026 年 10 月 15 日則是 Steam demo 的起點。月日相同,年份不同,產品也不同。帳冊上方的切換鈕只會改變註記內容,日期、代碼數字、效果與圖片一律照原樣保留。
Switch 2002 年遊戲與重製版之間的註記。帳冊數值不會改變。
這四個日期就是原版發行日:2002 年的三個 GameCube 上市日,加上 2003 年的 Xbox 上市日。
重製版日期為 2026 年 11 月 3 日,並不會取代 2002 年 10 月 15 日、2002 年 11 月 15 日、2002 年 12 月 12 日或 2003 年 4 月 15 日。
北美於 2002 年 10 月 15 日發行 GameCube 版。Steam demo 後來在 2026 年再度沿用 10 月 15 日。重製版本身的日期則是 2026 年 11 月 3 日。
PAL 地區於 2002 年 11 月 15 日發行 GameCube 版,比北美晚一個月。該地區並未另存獨立標題。
GameCube 日本版於 2002 年 12 月 12 日推出,採用專屬日文標題。該標題見於參考資料中連結的 2002 年條目。
北美的 Xbox 版接著在 2003 年 4 月 15 日推出,晚於三個 GameCube 日期。密技表為該版本另留 Xbox 欄位。
| 平台 | Date | 日文標題 |
|---|---|---|
| October 15, 2002 | 本版本沒有 | |
| November 15, 2002 | 本版本沒有 | |
| December 12, 2002 | 2002 年條目中另有標題 | |
| April 15, 2003 | 本版本沒有 |
以下每組代碼都是 2002 年密技表上的六位數項目,依 GameCube 與 Xbox 分欄。
本表沒有任何密碼被列為重製版密技。重製版的解鎖順序在另一個頁面。
115 codes
| Code | 平台 | 效果 | 重製版 |
|---|---|---|---|
760611 | GameCube | 冒險模式中可接關 11 次 | 未列為重製版內容 |
650867 | GameCube | 玩家 1 的能量不會正常回復,且能量攻擊更強大 | 未列為重製版內容 |
986875 | GameCube | 玩家 1 變小 | 未列為重製版內容 |
971934 | GameCube | 玩家 2 變小 | 未列為重製版內容 |
895636 | GameCube | 玩家 3 變小 | 未列為重製版內容 |
795735 | GameCube | 玩家 4 變小 | 未列為重製版內容 |
174204 | GameCube | 所有玩家變小 | 未列為重製版內容 |
459113 | GameCube | 玩家 2 隱形 | 未列為重製版內容 |
316022 | GameCube | 所有玩家隱形 | 未列為重製版內容 |
649640 | GameCube | 玩家 1 永遠處於 Rage Mode | 未列為重製版內容 |
122224 | GameCube | 玩家 2 永遠處於 Rage Mode | 未列為重製版內容 |
548053 | GameCube | 玩家 3 永遠處於 Rage Mode | 未列為重製版內容 |
451242 | GameCube | 玩家 4 永遠處於 Rage Mode | 未列為重製版內容 |
511012 | GameCube | 玩家 1 造成的傷害為 4 倍 | 未列為重製版內容 |
815480 | GameCube | 玩家 2 造成的傷害為 4 倍 | 未列為重製版內容 |
212454 | GameCube | 玩家 3 造成的傷害為 4 倍 | 未列為重製版內容 |
698206 | GameCube | 玩家 4 造成的傷害為 4 倍 | 未列為重製版內容 |
817683 | GameCube | 所有玩家造成的傷害為 4 倍 | 未列為重製版內容 |
677251 | GameCube | 玩家 1 擁有無限能量 | 未列為重製版內容 |
435976 | GameCube | 玩家 2 擁有無限能量 | 未列為重製版內容 |
603696 | GameCube | 玩家 3 擁有無限能量 | 未列為重製版內容 |
291680 | GameCube | 玩家 4 擁有無限能量 | 未列為重製版內容 |
843901 | GameCube | 玩家 1 不受傷害且不會被擊暈 | 未列為重製版內容 |
706149 | GameCube | 玩家 2 不受傷害且不會被擊暈 | 未列為重製版內容 |
188522 | GameCube | 玩家 3 不受傷害且不會被擊暈 | 未列為重製版內容 |
286552 | GameCube | 玩家 4 不受傷害且不會被擊暈 | 未列為重製版內容 |
505634 | GameCube | 所有玩家不受傷害且不會被擊暈 | 未列為重製版內容 |
492877 | GameCube | 所有玩家的生命值緩慢回復 | 未列為重製版內容 |
112122 | GameCube | 建築物堅不可摧 | 未列為重製版內容 |
756287 | GameCube | 所有建築物都可舉起投擲 | 未列為重製版內容 |
913963 | GameCube | 所有關卡都有 Hedorah | 未列為重製版內容 |
562142 | GameCube | 沒有生命強化道具 | 未列為重製版內容 |
119702 | GameCube | 沒有憤怒強化道具 | 未列為重製版內容 |
413403 | GameCube | 沒有能量強化道具 | 未列為重製版內容 |
134615 | GameCube | 沒有 Mothra 空襲強化道具 | 未列為重製版內容 |
841720 | GameCube | 沒有 DAG-MB96(冷凍戰車) | 未列為重製版內容 |
256806 | GameCube | 關閉軍方 | 未列為重製版內容 |
308929 | GameCube | 軍方造成的傷害為 4 倍 | 未列為重製版內容 |
661334 | GameCube | 將色彩改為特藝彩色 | 未列為重製版內容 |
567980 | GameCube | 黑白模式 | 未列為重製版內容 |
443253 | GameCube | 移除生命值與能量顯示 | 未列為重製版內容 |
135984 | GameCube | P1、P2、P3、P4 圖示會一直懸浮在對應角色上方 | 未列為重製版內容 |
097401 | GameCube | 在選項中顯示遊戲版本與完成確切時間 | 未列為重製版內容 |
225133 | GameCube | 解鎖 Godzilla 2000(非永久,關閉遊戲後即還原) | 未列為重製版內容 |
612633 | GameCube | 解鎖 Gigan(非永久,關閉遊戲後即還原) | 未列為重製版內容 |
877467 | GameCube | 解鎖 King Ghidorah(非永久,關閉遊戲後即還原) | 未列為重製版內容 |
537084 | GameCube | 解鎖 Destoroyah(非永久,關閉遊戲後即還原) | 未列為重製版內容 |
104332 | GameCube | 解鎖 Rodan(非永久,關閉遊戲後即還原) | 未列為重製版內容 |
557456 | GameCube | 解鎖 Mecha-King Ghidorah(非永久,關閉遊戲後即還原) | 未列為重製版內容 |
131008 | GameCube | 解鎖 Mechagodzilla[美版](非永久,關閉遊戲後即還原) | 未列為重製版內容 |
202412 | GameCube | 解鎖 Orga(非永久,關閉遊戲後即還原) | 未列為重製版內容 |
696924 | GameCube | 解鎖除 Orga 外的所有角色(非永久,關閉遊戲後即還原) | 未列為重製版內容 |
480148 | GameCube | 解鎖所有場地(非永久,關閉遊戲後即還原) | 未列為重製版內容 |
| Code | 平台 | 效果 | 重製版 |
|---|---|---|---|
548319 | Xbox | 接關 11 次 | 未列為重製版內容 |
690242 | Xbox | 能量不會正常回復,且更強大 | 未列為重製版內容 |
689490 | Xbox | 玩家 2 變小 | 未列為重製版內容 |
203783 | Xbox | 玩家 3 變小 | 未列為重製版內容 |
495355 | Xbox | 玩家 4 變小 | 未列為重製版內容 |
853955 | Xbox | 玩家 1 與玩家 3 變小 | 未列為重製版內容 |
154974 | Xbox | 所有玩家變小 | 未列為重製版內容 |
659672 | Xbox | 玩家 1 隱形 | 未列為重製版內容 |
493946 | Xbox | 玩家 2 隱形 | 未列為重製版內容 |
600225 | Xbox | 所有玩家隱形 | 未列為重製版內容 |
159120 | Xbox | 玩家 1 永遠處於 Rage Mode | 未列為重製版內容 |
491089 | Xbox | 玩家 2 永遠處於 Rage Mode | 未列為重製版內容 |
450514 | Xbox | 玩家 3 永遠處於 Rage Mode | 未列為重製版內容 |
702905 | Xbox | 玩家 4 永遠處於 Rage Mode | 未列為重製版內容 |
940478 | Xbox | 玩家 1 造成的傷害為 4 倍 | 未列為重製版內容 |
930041 | Xbox | 玩家 2 造成的傷害為 4 倍 | 未列為重製版內容 |
537651 | Xbox | 玩家 3 造成的傷害為 4 倍 | 未列為重製版內容 |
889610 | Xbox | 玩家 4 造成的傷害為 4 倍 | 未列為重製版內容 |
817683 | Xbox | 所有玩家造成的傷害為 4 倍 | 未列為重製版內容 |
778393 | Xbox | 玩家 1 擁有無限能量 | 未列為重製版內容 |
881557 | Xbox | 玩家 2 擁有無限能量 | 未列為重製版內容 |
597558 | Xbox | 玩家 3 擁有無限能量 | 未列為重製版內容 |
218967 | Xbox | 玩家 4 擁有無限能量 | 未列為重製版內容 |
152446 | Xbox | 玩家 1 不受傷害且不會被擊暈 | 未列為重製版內容 |
724689 | Xbox | 玩家 2 不受傷害且不會被擊暈 | 未列為重製版內容 |
367744 | Xbox | 玩家 3 不受傷害且不會被擊暈 | 未列為重製版內容 |
317320 | Xbox | 玩家 4 不受傷害且不會被擊暈 | 未列為重製版內容 |
569428 | Xbox | 所有玩家不受傷害且不會被擊暈 | 未列為重製版內容 |
597378 | Xbox | 所有玩家的生命值緩慢回復 | 未列為重製版內容 |
221086 | Xbox | 沒有生命強化道具 | 未列為重製版內容 |
666500 | Xbox | 沒有憤怒強化道具 | 未列為重製版內容 |
803358 | Xbox | 沒有能量強化道具 | 未列為重製版內容 |
491040 | Xbox | 沒有 Mothra 空襲強化道具 | 未列為重製版內容 |
229497 | Xbox | 沒有強化道具 | 未列為重製版內容 |
270426 | Xbox | 只有生命強化道具 | 未列為重製版內容 |
660398 | Xbox | 只有憤怒強化道具 | 未列為重製版內容 |
553945 | Xbox | 只有能量強化道具 | 未列為重製版內容 |
223501 | Xbox | 沒有 DAG-MB96(冷凍戰車) | 未列為重製版內容 |
970432 | Xbox | 軍方造成的傷害為四倍 | 未列為重製版內容 |
728629 | Xbox | 關閉軍方 | 未列為重製版內容 |
451129 | Xbox | 建築物堅不可摧 | 未列為重製版內容 |
248165 | Xbox | 所有建築物都可舉起投擲 | 未列為重製版內容 |
288730 | Xbox | 所有關卡都有 Hedorah | 未列為重製版內容 |
584408 | Xbox | 所有關卡都沒有 Hedorah | 未列為重製版內容 |
394804 | Xbox | 將色彩改為特藝彩色 | 未列為重製版內容 |
860475 | Xbox | 黑白模式 | 未列為重製版內容 |
880460 | Xbox | 移除生命值與能量顯示 | 未列為重製版內容 |
135984 | Xbox | P1、P2、P3、P4 圖示會一直懸浮在對應角色上方 | 未列為重製版內容 |
097401 | Xbox | 在選項中顯示遊戲版本與完成確切時間 | 未列為重製版內容 |
637522 | Xbox | 解鎖 Godzilla 2000(非永久,關閉遊戲後即還原) | 未列為重製版內容 |
939376 | Xbox | 解鎖 King Ghidorah(非永久,關閉遊戲後即還原) | 未列為重製版內容 |
352117 | Xbox | 解鎖 Destoroyah(非永久,關閉遊戲後即還原) | 未列為重製版內容 |
724284 | Xbox | 解鎖 Rodan(非永久,關閉遊戲後即還原) | 未列為重製版內容 |
504330 | Xbox | 解鎖 Mecha-King Ghidorah(非永久,關閉遊戲後即還原) | 未列為重製版內容 |
643861 | Xbox | 解鎖 Mechagodzilla(非永久,關閉遊戲後即還原) | 未列為重製版內容 |
622600 | Xbox | 解鎖 Orga(非永久,關閉遊戲後即還原) | 未列為重製版內容 |
753079 | Xbox | 解鎖除 Orga 外的所有角色(非永久,關閉遊戲後即還原) | 未列為重製版內容 |
209697 | Xbox | 解鎖所有角色(非永久,關閉遊戲後即還原) | 未列為重製版內容 |
745749 | Xbox | 解鎖 Monster Island(非永久,關閉遊戲後即還原) | 未列為重製版內容 |
972094 | Xbox | 解鎖 Mothership(非永久,關閉遊戲後即還原) | 未列為重製版內容 |
440499 | Xbox | 解鎖拳擊擂台(非永久,關閉遊戲後即還原) | 未列為重製版內容 |
962129 | Xbox | 解鎖所有圖鑑項目(非永久,關閉遊戲後即還原) | 未列為重製版內容 |
沒有密碼符合該平台或搜尋條件。
2002 年角色的按鍵指令位於招式頁面,那些是原版輸入。
那些輸入並未列為重製版操作。2002 年指令請見招式頁面,重製版解鎖順序請見解鎖頁面。
輸入欄位201這些圖片包括 2002 年的角色圖示、肖像、計量表、場地與盒裝封面,以及一併歸檔的重製版時期封面與時期圖示。
頂端的朱紅色邊條標示歸檔於重製版的圖片。2002 年的盒裝封面與場地仍留在同一格線中。
155 pictures



























































































































































沒有圖片符合該篩選條件。