GameCube 北美版
DateOctober 15, 2002平台GameCube北美于 2002 年 10 月 15 日发售 GameCube 版。Steam demo 后来在 2026 年又沿用了 10 月 15 日。重制版本身定在 2026 年 11 月 3 日。
Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered 重制了2002年登陆GameCube、2003年登陆Xbox的竞技场乱斗游戏。下方的日期、六位代码和图片都属于原版。重制版于2026年11月3日发售。
GameCube 于 2002 年 10 月 15 日登陆北美,2002 年 11 月 15 日登陆 PAL 地区,2002 年 12 月 12 日登陆日本。Xbox 于 2003 年 4 月 15 日登陆北美。日本版的 GameCube 在下方链接的 2002 年条目中另有一个标题。
6 月 10 日的转载文章称本重制版是 Unreal Engine 5 重制作品,机制还原度达 99%,并加入货币解锁、匹配对战和触觉反馈。这句话描述的是 2026 年的版本,既不会改动这些 2002 年的日期,也不会把作弊码列表变成重制版的功能。
同一篇 2002 年条目把 Godzilla: Domination! 放在本作旁边,并为 2004 年列出 Godzilla: Save the Earth。它们是相邻发售的作品,而不是重制版里的模式。
2002 年 10 月 15 日是北美 GameCube 的发售日。2026 年 10 月 15 日是 Steam demo 的起始日。同月同日,年份不同,产品也不同。表格上方的开关只切换注释。日期、代码数字、效果和图片都按原记录保留。
用 Switch 在 2002 年原版与重制版的注释之间切换。表格里的数值不会改变。
这四个日期都是原版发售日:2002 年的三个 GameCube 发售日,以及 2003 年的 Xbox 发售日。
重制版日期是 2026 年 11 月 3 日,它不会取代 2002 年 10 月 15 日、2002 年 11 月 15 日、2002 年 12 月 12 日或 2003 年 4 月 15 日。
北美于 2002 年 10 月 15 日发售 GameCube 版。Steam demo 后来在 2026 年又沿用了 10 月 15 日。重制版本身定在 2026 年 11 月 3 日。
PAL 地区于 2002 年 11 月 15 日发售 GameCube 版,比北美晚一个月。该地区没有单独收录标题。
GameCube 日版于 2002 年 12 月 12 日发售,用的是它自己的日文标题。该标题见「资料来源」中链接的 2002 年条目。
北美的 Xbox 版随后在 2003 年 4 月 15 日推出,排在三个 GameCube 日期之后。秘籍表为该版本单独保留了 Xbox 一栏。
| 平台 | Date | 日文标题 |
|---|---|---|
| October 15, 2002 | 本版本中不存在 | |
| November 15, 2002 | 本版本中不存在 | |
| December 12, 2002 | 2002 年条目中的单独标题 | |
| April 15, 2003 | 本版本中不存在 |
下列每个代码都是 2002 年秘籍表里的六位条目,按 GameCube 和 Xbox 分开列出。
本表中的代码均未作为重制版作弊码发布。重制版的解锁顺序在另一个页面。
115 codes
| Code | 平台 | 效果 | 重制版 |
|---|---|---|---|
760611 | GameCube | 冒险模式中可续关 11 次 | 未在重制版中发布 |
650867 | GameCube | 玩家 1 的能量不会正常回复,且能量攻击更强 | 未在重制版中发布 |
986875 | GameCube | 玩家 1 处于迷你状态 | 未在重制版中发布 |
971934 | GameCube | 玩家 2 处于迷你状态 | 未在重制版中发布 |
895636 | GameCube | 玩家 3 处于迷你状态 | 未在重制版中发布 |
795735 | GameCube | 玩家 4 处于迷你状态 | 未在重制版中发布 |
174204 | GameCube | 所有玩家均处于迷你状态 | 未在重制版中发布 |
459113 | GameCube | 玩家 2 处于隐形状态 | 未在重制版中发布 |
316022 | GameCube | 所有玩家均处于隐形状态 | 未在重制版中发布 |
649640 | GameCube | 玩家 1 始终处于 Rage Mode 状态 | 未在重制版中发布 |
122224 | GameCube | 玩家 2 始终处于 Rage Mode 状态 | 未在重制版中发布 |
548053 | GameCube | 玩家 3 始终处于 Rage Mode 状态 | 未在重制版中发布 |
451242 | GameCube | 玩家 4 始终处于 Rage Mode 状态 | 未在重制版中发布 |
511012 | GameCube | 玩家 1 造成 4 倍伤害 | 未在重制版中发布 |
815480 | GameCube | 玩家 2 造成 4 倍伤害 | 未在重制版中发布 |
212454 | GameCube | 玩家 3 造成 4 倍伤害 | 未在重制版中发布 |
698206 | GameCube | 玩家 4 造成 4 倍伤害 | 未在重制版中发布 |
817683 | GameCube | 所有玩家造成 4 倍伤害 | 未在重制版中发布 |
677251 | GameCube | 玩家 1 拥有无限能量 | 未在重制版中发布 |
435976 | GameCube | 玩家 2 拥有无限能量 | 未在重制版中发布 |
603696 | GameCube | 玩家 3 拥有无限能量 | 未在重制版中发布 |
291680 | GameCube | 玩家 4 拥有无限能量 | 未在重制版中发布 |
843901 | GameCube | 玩家 1 不受到伤害且无法被击晕 | 未在重制版中发布 |
706149 | GameCube | 玩家 2 不受到伤害且无法被击晕 | 未在重制版中发布 |
188522 | GameCube | 玩家 3 不受到伤害且无法被击晕 | 未在重制版中发布 |
286552 | GameCube | 玩家 4 不受到伤害且无法被击晕 | 未在重制版中发布 |
505634 | GameCube | 所有玩家不受到伤害且无法被击晕 | 未在重制版中发布 |
492877 | GameCube | 所有玩家缓慢回复生命值 | 未在重制版中发布 |
112122 | GameCube | 建筑不可破坏 | 未在重制版中发布 |
756287 | GameCube | 所有建筑均可被举起并投掷 | 未在重制版中发布 |
913963 | GameCube | 所有关卡都有 Hedorah | 未在重制版中发布 |
562142 | GameCube | 没有生命值强化道具 | 未在重制版中发布 |
119702 | GameCube | 没有愤怒强化道具 | 未在重制版中发布 |
413403 | GameCube | 没有能量强化道具 | 未在重制版中发布 |
134615 | GameCube | 没有 Mothra 空袭强化道具 | 未在重制版中发布 |
841720 | GameCube | 没有 DAG-MB96(冰冻坦克) | 未在重制版中发布 |
256806 | GameCube | 关闭军队 | 未在重制版中发布 |
308929 | GameCube | 军队造成 4 倍伤害 | 未在重制版中发布 |
661334 | GameCube | 将颜色改为特艺彩色 | 未在重制版中发布 |
567980 | GameCube | 黑白模式 | 未在重制版中发布 |
443253 | GameCube | 移除生命值和能量显示 | 未在重制版中发布 |
135984 | GameCube | P1、P2、P3、P4 图标始终悬浮在对应角色上方 | 未在重制版中发布 |
097401 | GameCube | 在选项中显示游戏版本与精确的完成时间 | 未在重制版中发布 |
225133 | GameCube | 解锁 Godzilla 2000(非永久,关闭游戏后会恢复) | 未在重制版中发布 |
612633 | GameCube | 解锁 Gigan(非永久,关闭游戏后会恢复) | 未在重制版中发布 |
877467 | GameCube | 解锁 King Ghidorah(非永久,关闭游戏后会恢复) | 未在重制版中发布 |
537084 | GameCube | 解锁 Destoroyah(非永久,关闭游戏后会恢复) | 未在重制版中发布 |
104332 | GameCube | 解锁 Rodan(非永久,关闭游戏后会恢复) | 未在重制版中发布 |
557456 | GameCube | 解锁 Mecha-King Ghidorah(非永久,关闭游戏后会恢复) | 未在重制版中发布 |
131008 | GameCube | 解锁 Mechagodzilla[美版](非永久,关闭游戏后会恢复) | 未在重制版中发布 |
202412 | GameCube | 解锁 Orga(非永久,关闭游戏后会恢复) | 未在重制版中发布 |
696924 | GameCube | 解锁除 Orga 外的所有角色(非永久,关闭游戏后会恢复) | 未在重制版中发布 |
480148 | GameCube | 解锁所有场景(非永久,关闭游戏后会恢复) | 未在重制版中发布 |
| Code | 平台 | 效果 | 重制版 |
|---|---|---|---|
548319 | Xbox | 可续关 11 次 | 未在重制版中发布 |
690242 | Xbox | 能量不会正常回复,且威力更强 | 未在重制版中发布 |
689490 | Xbox | 玩家 2 处于迷你状态 | 未在重制版中发布 |
203783 | Xbox | 玩家 3 处于迷你状态 | 未在重制版中发布 |
495355 | Xbox | 玩家 4 处于迷你状态 | 未在重制版中发布 |
853955 | Xbox | 玩家 1 和 3 处于迷你状态 | 未在重制版中发布 |
154974 | Xbox | 所有玩家均处于迷你状态 | 未在重制版中发布 |
659672 | Xbox | 玩家 1 处于隐形状态 | 未在重制版中发布 |
493946 | Xbox | 玩家 2 处于隐形状态 | 未在重制版中发布 |
600225 | Xbox | 所有玩家均处于隐形状态 | 未在重制版中发布 |
159120 | Xbox | 玩家 1 始终处于 Rage Mode 状态 | 未在重制版中发布 |
491089 | Xbox | 玩家 2 始终处于 Rage Mode 状态 | 未在重制版中发布 |
450514 | Xbox | 玩家 3 始终处于 Rage Mode 状态 | 未在重制版中发布 |
702905 | Xbox | 玩家 4 始终处于 Rage Mode 状态 | 未在重制版中发布 |
940478 | Xbox | 玩家 1 造成 4 倍伤害 | 未在重制版中发布 |
930041 | Xbox | 玩家 2 造成 4 倍伤害 | 未在重制版中发布 |
537651 | Xbox | 玩家 3 造成 4 倍伤害 | 未在重制版中发布 |
889610 | Xbox | 玩家 4 造成 4 倍伤害 | 未在重制版中发布 |
817683 | Xbox | 所有玩家造成 4 倍伤害 | 未在重制版中发布 |
778393 | Xbox | 玩家 1 拥有无限能量 | 未在重制版中发布 |
881557 | Xbox | 玩家 2 拥有无限能量 | 未在重制版中发布 |
597558 | Xbox | 玩家 3 拥有无限能量 | 未在重制版中发布 |
218967 | Xbox | 玩家 4 拥有无限能量 | 未在重制版中发布 |
152446 | Xbox | 玩家 1 不受到伤害且无法被击晕 | 未在重制版中发布 |
724689 | Xbox | 玩家 2 不受到伤害且无法被击晕 | 未在重制版中发布 |
367744 | Xbox | 玩家 3 不受到伤害且无法被击晕 | 未在重制版中发布 |
317320 | Xbox | 玩家 4 不受到伤害且无法被击晕 | 未在重制版中发布 |
569428 | Xbox | 所有玩家不受到伤害且无法被击晕 | 未在重制版中发布 |
597378 | Xbox | 所有玩家缓慢回复生命值 | 未在重制版中发布 |
221086 | Xbox | 没有生命值强化道具 | 未在重制版中发布 |
666500 | Xbox | 没有愤怒强化道具 | 未在重制版中发布 |
803358 | Xbox | 没有能量强化道具 | 未在重制版中发布 |
491040 | Xbox | 没有 Mothra 空袭强化道具 | 未在重制版中发布 |
229497 | Xbox | 没有强化道具 | 未在重制版中发布 |
270426 | Xbox | 只有生命值强化道具 | 未在重制版中发布 |
660398 | Xbox | 只有愤怒强化道具 | 未在重制版中发布 |
553945 | Xbox | 只有能量强化道具 | 未在重制版中发布 |
223501 | Xbox | 没有 DAG-MB96(冰冻坦克) | 未在重制版中发布 |
970432 | Xbox | 军队造成四倍伤害 | 未在重制版中发布 |
728629 | Xbox | 关闭军队 | 未在重制版中发布 |
451129 | Xbox | 建筑不可破坏 | 未在重制版中发布 |
248165 | Xbox | 所有建筑均可被举起并投掷 | 未在重制版中发布 |
288730 | Xbox | 所有关卡都有 Hedorah | 未在重制版中发布 |
584408 | Xbox | 所有关卡都没有 Hedorah | 未在重制版中发布 |
394804 | Xbox | 将颜色改为特艺彩色 | 未在重制版中发布 |
860475 | Xbox | 黑白模式 | 未在重制版中发布 |
880460 | Xbox | 移除生命值和能量显示 | 未在重制版中发布 |
135984 | Xbox | P1、P2、P3、P4 图标始终悬浮在对应角色上方 | 未在重制版中发布 |
097401 | Xbox | 在选项中显示游戏版本与精确的完成时间 | 未在重制版中发布 |
637522 | Xbox | 解锁 Godzilla 2000(非永久,关闭游戏后会恢复) | 未在重制版中发布 |
939376 | Xbox | 解锁 King Ghidorah(非永久,关闭游戏后会恢复) | 未在重制版中发布 |
352117 | Xbox | 解锁 Destoroyah(非永久,关闭游戏后会恢复) | 未在重制版中发布 |
724284 | Xbox | 解锁 Rodan(非永久,关闭游戏后会恢复) | 未在重制版中发布 |
504330 | Xbox | 解锁 Mecha-King Ghidorah(非永久,关闭游戏后会恢复) | 未在重制版中发布 |
643861 | Xbox | 解锁 Mechagodzilla(非永久,关闭游戏后会恢复) | 未在重制版中发布 |
622600 | Xbox | 解锁 Orga(非永久,关闭游戏后会恢复) | 未在重制版中发布 |
753079 | Xbox | 解锁除 Orga 外的所有角色(非永久,关闭游戏后会恢复) | 未在重制版中发布 |
209697 | Xbox | 解锁所有角色(非永久,关闭游戏后会恢复) | 未在重制版中发布 |
745749 | Xbox | 解锁 Monster Island(非永久,关闭游戏后会恢复) | 未在重制版中发布 |
972094 | Xbox | 解锁 Mothership(非永久,关闭游戏后会恢复) | 未在重制版中发布 |
440499 | Xbox | 解锁拳击擂台(非永久,关闭游戏后会恢复) | 未在重制版中发布 |
962129 | Xbox | 解锁所有画廊项目(非永久,关闭游戏后会恢复) | 未在重制版中发布 |
没有代码符合该平台或搜索条件。
2002 年角色的按键指令收录在招式页面,它们是原版输入。
这些输入并未作为重制版操作发布。查看招式页面可阅读 2002 年的按键指令,重制版解锁顺序则见解锁页面。
输入行201这些图片包括 2002 年的角色图标、头像、能力条、场景和包装盒,以及一同归档的重制版时期封面和时期图标。
顶部朱红色边框标记的是与重制版一同归档的图片。2002 年的包装盒和场景仍留在同一网格中。
155 pictures



























































































































































没有图片符合该筛选条件。